Die Färbung der Wald- oder Bergeidechse variiert von hell- bis dunkelbraun und kann auch ins Rötliche (wie hier), Gelbliche oder Grünliche gehen. (Foto: Th. Dürst) |
Verbreitung in Bayern: | über ganz Bayern verbreitet, regional aber fehlend Verbreitungskarte siehe Bayerisches Landesamt für Umwelt, Karten Reptilien Seite 5 Hinweis: Der Verbreitungskarte liegt keine systematische bayernweite Kartierung zugrunde. Bereiche ohne Nachweise können deshalb Verbreitungs- oder Kartierungslücken sein. |
|
Bestandsentwicklung: | in der Kulturlandschaft lokal (z.T. stark) zurückgehend. | |
Lebensraum: | Primäre (ursprüngliche) Lebensräume: sehr lichte Wälder, (Hoch-)Moore, Moorrandbereiche, Feuchtgebiete, Dünen. Sekundäre (anthropogen beeinflusste bzw. vom Menschen geschaffene) Lebensräume: Waldlichtungen, Hecken, extensiv genutzte oder ungenutzte (breite) Waldränder, Feldraine, Wegränder, Magerwiesen unterschiedlicher Feuchtigkeit, Heiden, Grasfluren, aufgelassene Steinbrüche und Sandgruben, bevorzugt in Säumen und an Böschungen; wichtig: relativ hohe Bodenfeuchtigkeit. |
|
Feinde: | Schlangen (v.a. Schlingnatter und Kreuzotter), Wildschweine, Marder, Greifvögel; Jungtiere werden auch von größeren Insekten, z.B. Laufkäfern, gefressen. | |
Hauptnahrung: | Verschiedene Kleintiere wie Spinnen, Insekten (z.B. Ameisen, Heuschrecken) u.a. | |
Gefährdung: | Lebensraumverlust (Aufforstung von Waldwiesen, Zerstörung von Kleinstrukturen wie Waldrändern etc.). | |
Besonderheiten: | ovovivipar: die Jungen schlüpfen während der Eiablage oder kurz danach; unter den landlebenden Reptilienarten das mit dem weltweit größten Verbreitungsgebiet; kann relativ schnell neu entstandene Lebensräume (z.B. Windwurfflächen) besiedeln. |
|
Rote Liste Bayern: | 3: Gefährdet | |
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie: | — | |
Literatur und Links (Auswahl): | Dieter Glandt (2001): Die Waldeidechse. — Zeitschrift für Feldherpetologie, Beiheft 2, 111 S., Laurenti Verlag, Bielefeld. VÖLKL , W. & HANSBAUER, G. (2010): Der Einfluss der Landschaftsstruktur auf die Populationsdichten der Waldeidechse (Zootoca vivipara) in ostbayerischen Mittelgebirgen. — Zeitschrift für Feldherpetologie 17(1): 23—36. |
Jungtier (Foto: Th. Dürst) |
Textzusammenstellung: Th. Dürst
Foto links: Th. Dürst
letzte Aktualisierung: 28. August 2024