Zauneidechse, Männchen (Foto: A. Zahn) |
|
Zauneidechse, Weibchen(Foto: Th. Dürst) |
| Verbreitung in Bayern: | über ganz Bayern verbreitet, regional aber unterschiedlich häufig Verbreitungskarte online nicht verfügbar. |
|
| Lebensraum: | in vielen verschiedenen sonnigen, trockenen bis allenfalls mäßig feuchten Lebensräumen zu finden: Trockenrasen, Waldränder, Bahndämme, Brach- und Ruderalflächen, aufgelassene Kiesgruben, Steinbrüche, Straßenböschungen, Wegränder, Feldraine, Parks, Gärten. In den besiedelten Lebensräumen wechseln in der Regel dichtere Grasbestände oder leicht verbuschte Bereiche mit offeneren bis unbewachsenen Bereichen ab. | |
| Überwinterung: | in frostsicheren und trockenen selbst gegrabenen Höhlen oder Nagetierbauten, Spalten in Fels und Erde u.ä. | |
| Fressfeinde: | Schlingnatter, Greifvögel, Raben- und andere Vögel (z.B. Neuntöter), Wildschweine, Marder, Fuchs, Igel. | |
| Hauptnahrung: | verschiedenste Insektenarten (z.B. Ameisen, Käfer, Heuschrecken, ...) und andere Kleintiere wie Spinnen, Tausendfüßler, Würmer. | |
| Gefährdung: | Lebensraumverlust; Vernichtung oder Entwertung von Kleinstrukturen; Nutzungsintensivierung, Eutrophierung; im Siedlungsbereich starke Gefährdung durch Hauskatzen. | |
| Rote Liste Bayern: | 3: Gefährdet | |
| Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie: | Anhang IV (streng zu schützende Art) | |
| Literatur und Links (Auswahl): | BLANKE, I. (2010): Die Zauneidechse. — Zeitschrift für Feldherpetologie, Beiheft 7, 176 S., 2. überarbeitete Auflage, Laurenti Verlag, Bielefeld. | |
![]() Gelegentlich treten Zauneidechsen mit rötlich-braunem Rückenstreifen auf (Foto: Th. Dürst) |
|
Straßenböschung im Altmühltal (Lkr. Kelheim) — Beispiel für einen sekundären Lebensraum der Zauneidechse(Foto: Th. Dürst) |
|
Textzusammenstellung: Th. Dürst
Bild links: Zauneidechsen-Weibchen (Foto: Th. Dürst)
letzte Aktualisierung: 28. August 2024