Europäische Sumpfschildkröte (Foto: A. Zahn oder E. Andrä) |
Gemäß genetischen Untersuchungen und nach Recherchen des Bayerischen Landesamtes für Umwelt gibt es keine aktuellen Hinweise auf autochthone Vorkommen der Europäischen Sumpfschildkröte in Bayern ( Rote Liste Reptilien Bayern 2019). Alle untersuchten Tiere wurden ausgesetzt oder sind Nachkommen ausgesetzter Individuen.
Die Art wird daher nicht mehr als in Bayern heimisch angesehen.
Verbreitung in Bayern: | wenige Nachweise über große Teile Bayerns verteilt. Verbreitungskarte siehe Bayerisches Landesamt für Umwelt Karten Reptilien Seite 2 Hinweis: Der Verbreitungskarte liegt keine systematische bayernweite Kartierung zugrunde. Bereiche ohne Nachweise können deshalb Verbreitung- oder Kartierungslücken sein. |
|
Lebensraum: | stille Gewässer wie Teiche, Weiher, Gräben, Altwasser, und langsam fließende Abschnitte von Fließgewässern, Flussauen und Sumpfgebiete, mit schlammigem Grund und dichter Wasser- und Ufervegetation. | |
Wichtige Kleinstrukturen: | sandige Bereiche an Land zur Eiablage. | |
Überwinterung: | im Schlamm am Boden von Gewässern. | |
Fressfeinde: | ausgewachsene Tiere: mehr oder weniger keine; Jungtiere: an Land Säugetiere wie Dachs, Fuchs, Rabenvögel und andere, im Wasser Fische wie z.B. Hechte. |
|
Nahrung: | Würmer, Insekten, Insektenlarven, andere wirbellose Kleintiere, Wasserschnecken, seltener auch Wirbeltiere wie Amphibien und besonders deren Larven, Fische und auch Pfalnzen. | |
Gefährdung: | Insbesondere durch den Menschen, durch Umwandlung der Flussterrassen (wo vermutlich die Eiablage stattfindet/stattfand) in Ackerland, und durch die Nutzung als Nahrungsmittel. | |
Besonderheiten: | Vom Mittelalter bis in das 18. Jahrhundert war die Sumpfschildkröte, die nicht als Fleisch, sondern als Fisch galt, eine beliebte Fastenspeise. Wegen dieser Nutzung wurde die Sumpfschildkröte sehr stark dezimiert. Gleichzeitig wurden Tiere aus anderen Regionen ausgesetzt, so dass nicht geklärt ist, ob die derzeitigen bayerischen Vorkommen authochthon (d.h. ursprünglich) sind oder auf Aussetzung zurückgehen. | |
Rote Liste Bayern: | nicht gelistet, da als nicht einheimisch angesehen | |
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie: | Anhang II (Art, für deren Erhalt besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden müssen), und Anhang IV (streng zu schützende Art) |
|
Literatur und Links (Auswahl): | FRITZ, U. (2003): Die Europäische Sumpfschildkröte. — Zeitschrift für Feldherpetologie Supplement 1, 224 S., Laurenti Verlag, Bielefeld. |
Textzusammenstellung: Th. Dürst
Bild links: Panzer der Sumpfschildkröte, Detail (Foto: Th. Dürst)
letzte Aktualisierung: 28. August 2024