Feuersalamander, gefleckte Form (Unterart S. S. salamandra) aus Südostbayern (Foto: E. Andrä) Bayern liegt im Übergangsbereich der gefleckten und der gestreiften/fleckenstreifigen Unterart S. S. terrestris. Das schwarz-gelbe Muster ist individuell verschieden und ab dem Ende der Larvenphase kaum mehr veränderlich; es kann so zur Identifizierung einzelner Individuen herangezogen werden. |
| Verbreitung in Bayern: | Vorkommensschwerpunkt in Südostbayern; in Nord- und Ostbayern lückenhaft verbreitet; fehlt in Südwestbayern (westlich München, südlich der Donau) fast vollständig; in den Alpen bis ca. 1000m Höhe. Verbreitungskarte siehe |
|
| Bestandsentwicklung: | relativ stabil | |
| Landlebensraum: | feuchte Laubmischwälder | |
| Fortpflanzungsgewässer: | nährstoffarme, kühle (Quell-)Bäche und Quelltümpel, gelegentlich auch in Stillgewässern wie Wagenspuren. | |
| Absetzen der Larven: | v.a. März bis Mai | |
| Überwinterung: | gerne in Bergwerkstollen, Höhlen, Felsspalten, Blockschutthalden. | |
| Fressfeinde: | adulte Salamander: praktisch keine; werden sehr selten von z.B. Igel, Ringelnatter, Dachs, Wildschwein etc. gefressen. Larven und juvenile: Fische, Molche, Libellenlarven, Laufkäfer. |
|
| Nahrung: | mehr oder weniger alle Kleintiere, die überwältigt werden können, z.B.: adulte Salamander: Schnecken, Spinnen, Asseln etc., manchmal auch Regenwürmer Larven: v.a. Kleinkrebse wie Bachflohkrebse, Wasserflöhe, Wasserinsektenlarven etc. |
|
| Gefährdung: | Straßenverkehr, Verlust von geeigneten Fortpflanzungsgewässern. | |
| Besonderheiten: | lebendgebärend: die Weibchen legen keine Eier, sondern setzen die Larven an flachen Stellen ins Gewässer ab. | |
| Rote Liste Bayern: | 3: Gefährdet | |
| Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie: | — | |
| Literatur (Auswahl): | THIESMEIER B. (1992a): Ökologie des Feuersalamanders. — Essen (Westarp) THIESMEIER B. (2004): Der Feuersalamander. — Bielefeld (Laurenti-Verlag) |
|
![]() Feuersalamander-Larve; charakteristisch sind die gelben Flecken an den Beinansätzen (Foto: A. Zahn) |
![]() Kolk an einem Waldbach; typisches Larvalgewässer des Feuersalamanders (Foto: Th. Dürst) |
Lebensraum des Feuersalamanders (Lkr. Miesbach) (Foto: E. Andrä) |
|
Textzusammenstellung: Th. Dürst, mit Ergänzungen von K.-H. Schaile
Foto links: Th. Dürst
letzte Aktualisierung: 28. August 2024