Springfrosch (Männchen); kennzeichnend ist das große Trommelfell (etwa so groß wie das Auge), das sehr nahe am Auge liegt. (Foto: E. Andrä) |
Verbreitung in Bayern: | Schwerpunkte im Ammer-Loisach-Hügelland, Inn- Chiemsee-Hügelland, Auen der Traun, Salzach, unterer Inn, Südabfall Bayerischer Wald/ Fränkische Alb, Raum zwischen Steigerwald und Lkr. Bamberg/Erlangen; Donautal zwischen Donauwörth und Ingolstadt und untere Donau. Sonst einige über ganz Bayern verteilte kleine isolierte Vorkommen. Ursprünglich wohl in Flussauen und warmen, lichten Laubwäldern. Verbreitungskarte online nicht verfügbar. |
|
Bestandsentwicklung: | unklar; lokal wohl deutliche Bestandszunahmen, denen andernorts Rückgänge gegenüber stehen. | |
Sommer-/Landlebensraum: | Lichte, unterwuchsreiche Laub-(Misch-)Wälder,vor allem in Nordbayern auch sandige, lichte Kiefernwälder, Wald-/Wegränder, Waldwiesen. | |
Fortpflanzungsgewässer: | Vorzugsweise gut besonnte Gewässer verschiedener Größe, reich an Röhricht und/oder Schwimmblatt- bzw. Unterwasservegtetation; die Gewässer sollten minimal 25cm tief sein: (Wald-)Weiher, Tümpel, Teiche, Seggenriede, auch Seen, Altwässer, Gräben, aber auch (vor allem in Nordbayern) relativ wenig strukturierte Fischteiche. | |
Laichzeit: | März/April; deutlich längerer Laichzeitraum als bei Moor- und Grasfrosch; die Männchen verweilen etwas länger im Gewässer als die Weibchen. Die Laichballen werden einzeln oder in kleineren Gruppen meist in Ufernähe um im Wasser befindliche Pflanzenstengel und Äste gewickelt, die Laichballen erscheinen daher "aufgespießt". Die Laichplätze sind meist entlang der gesamten Gewässerufer verteilt, im Gegensatz zum Moor- und Grasfrosch mit wenigen Laichplätzen im Gewässer. |
|
Überwinterung: | meist an Land in Verstecken wie unter Steinen, Wurzeln, in hohlen Baumstämmen oder im Laub | |
Fressfeinde: | Laich: Enten, Amphibienlarven, Molche. Larven: Fische, verschiedene Vogelarten, Molche, Ringelnattern, Wasserinsektenlarven (v.a. Libellenlarven) etc. Adulte: verschiedene Vogelarten (weiteres nicht bekannt.) |
|
Nahrung: | Larven: Algen. Juvenile: Spinnen, Springschwänze, Asseln etc. Adulte an Land: größere Tiere wie Käfer, Schnecken, Larven. |
|
Gefährdung: | Zerstörung und/oder Zerschneidung der Lebensräume, Nutzungsintensivierung, Fischbesatz in Laichgewässern, Straßenverkehr. | |
Besonderheiten: | Wärmeliebender als Gras- und Moorfrosch, besiedelt daher auch trockenere Lebensräume als diese. | |
Rote Liste Bayern: | V: Vorwarnliste | |
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie: | Anhang IV (streng zu schützende Art) | |
Literatur (Auswahl): | KUHN, J. & J. SCHMIDT-SIBETH (1998): Zur Biologie und Populationsökologie des Springfrosches (Rana dalmatina): Langzeitbeobachtungen aus Oberbayern. — Zeitschrift für Feldherpetologie 5 (1/2): 115—138. |
Anders als Gras- und Moorfrösche legen Springfrösche ihren Laich getrennt voneinander ab. Die Laichballen werden oft an Pflanzenteilen befestigt, meist in einer Tiefe von 5 bis 40cm. (Foto: Th. Dürst) |
|
Springfrosch-Laichgewässer im Randbereich des Leutstettener Mooses, Lkr. Starnberg/Obb. (Foto: Th. Dürst) Kleiner Weiher im Offenland, mit Schwimmblatt-Vegetation; im Vordergrund ein Laichballen |
|
Ein weiteres Springfrosch-Laichgewässer im Randbereich des Leutstettener Mooses, Lkr. Starnberg/Obb. (Foto: Th. Dürst) Etwas größerer, verlandender Weiher mit Seggenbulten, in Gehölz gelegen |
Textzusammenstellung:Th. Dürst, mit Ergänzungen von U. Pankratius
Bild links: Springfrosch-Laichballen; (Foto: Th. Dürst)
letzte Aktualisierung: 28. August 2024