Kreuzkröte (Männchen). Charakteristisch ist der gelbe Rückenstreifen, den fast alle Individuen aufweisen. (Foto: Th. Dürst) |
Verbreitung in Bayern: | lückenhaft verbreitet, regional fehlend, südlich der Linie Lindau — München — Deggendorf fast vollständig fehlend. Bayern liegt an der südöstlichen Verbreitungsgrenze der Art. Nicht über 900m Höhe. Verbreitungskarte siehe Bayerisches Landesamt für Umwelt, Kreuzkröte | |
Bestandsentwicklung: | Ursprünglich in fast ganz Bayern verbreitet; stark bis sehr stark rückläufig, v.a. in Mittel- und Südbayern (z.T. gravierende Bestandseinbrüche). | |
Sommer-/Landlebensraum: | trockene, offene Bereiche mit sandigem Boden. Da solche Lebensräume natürlicherweise kaum mehr vorkommen, v.a. in Sekundärstandorten wie Abgrabungen (Kies, Sand), Standortübungsplätzen, Brachflächen. | |
Fortpflanzungsgewässer: | flache, vollständig oder zumindest gut besonnte vegetationsarme und flache (bis 20 cm tiefe) Gewässer, die auch periodisch austrocknen können; solche Gewässer waren ursprünglich in Flussauen vorhanden bzw. sind nach Hochwasserereignissen neu entstanden und existieren heute kaum mehr; heute daher hauptsächlich in Abbaustellen (Kies-, Sand- etc. -gruben), Deponien, in durch Niederschläge überschwemmten Bereichen (z.B. Äckern), oder in angelegten Gewässern (Ersatz-/Ausgleichsgewässer). | |
Laichzeit: | Mai bis Juli | |
Überwinterung: | in Hohlräumen im Boden wie z.B. Kleinsäugerbauten oder eingegraben, z.B. in Böschungen von Kiesgruben. | |
Fressfeinde: | Larven: Wasserinsekten wie Libellenlarven Wasserkäfer und deren Larven, Ringelnatter, Molche, Stockenten, Krähen; Adulte: verschiedene Vogelarten, Marder, Ringelnatter. |
|
Nahrung: | Larven: v.a. organische Reste am Gewässergrund. Adulte: verschiedenste Arten von Kleintieren, v. a. Hautflügler (z.B. Ameisen) und Käfer, ferner Spinnen und Zweiflügler. |
|
Gefährdung: | Auflassung und Rekultivierung von Kiesgruben, Verlandung, zunehmende Beschattung der Laichgewässer, Verfüllen von Überschwemmungsflächen. | |
Besonderheiten: | Entwicklung vom Ei zum Jungtier in der Regel (je nach Wassertemperatur und Nahrungsangebot) in 4 bis 12 Wochen; es können aber auch weniger als drei Wochen sein. Die Kreuzkröte kann sich daher auch in nur kurzzeitig Wasser führenden Gewässern fortpflanzen. Männchen und Weibchen sind etwa gleich groß. Kreuzkröten verbringen ihr Leben größtenteils (ca. 90%) im Boden eingegraben. |
|
Rote Liste Bayern: | 2: Stark gefährdet | |
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie: | Anhang IV (streng zu schützende Art) | |
Schutzprojekte mit Beteiligung von LARS-Mitgliedern: |
Artenhilfsprogramm im Landkreis Dingolfing-Landau (Initiator: Landschaftspflegeverband Dingolfing-Landau) siehe hierzu: PELLKOFER, B., SPÄTH, J. & ZAHN, A. (2010): Kreuz- und Wechselkröte (Bufo calamita und B. viridis) im Unteren Isartal — Bestandssituation und Artenhilfsprogramm. — Zeitschr. f. Feldherpetologie 17(1): 61—76. Als pdf verfügbar: |
|
Literatur (Auswahl): | SINSCH, U. (1998): Biologie und Ökologie der Kreuzkröte — Laurenti Verlag, Bielefeld, 222S. |
Die Laichschnüre der Kreuzkröte werden am Gewässergrund an sehr flachen Stellen abgelegt (Foto: Th. Dürst) |
Larven der Kreuzkröte, kurz vor der Verwandlung (Foto: Th. Dürst) |
rufende Kreuzkröte (Foto: E. Andrä) |
|
Kleingewässer in einer Erdaufschüttung im Randbereich einer Kiesgrube (Nassbaggerung)/Lkr. Schweinfurt als Laichplatz der Kreuzkröte. Die Larven halten sich im extremen Flachwasserbereich (links unten im Bild) auf. (Foto: Th. Dürst) |
|
Kreuzkröten-Laichplatz im Lkr. Fürstenfeldbruck (Foto: E. Andrä) |
Textzusammenstellung: Thomas Dürst
Foto links: Th. Dürst
letzte Aktualisierung: 28. August 2024