Geburtshelferkröte, Männchen mit Laichschnur (Foto: E. Andrä) |
Verbreitung in Bayern: | in Bayern nur in der Rhön (Vorrhön und Hochrhön), in Höhen von 300 bis 750m. Verbreitungskarte siehe Bayerisches Landesamt für Umwelt, Geburtshelferkröte |
|
Bestandsentwicklung: | Massive Bestandseinbrüche seit den 1980er Jahren; frühere Vorkommen in Bayern in der Südrhön und außerhalb der Rhön (Raum Coburg, Frankenjura, Hassberge) sind erloschen. | |
Landlebensraum: | Sonnenexponierte Hänge mit Lückensystemen, Ruderalstandorte, Böschungen, Steinhaufen, lockeres Wurzelwerk. Der ganzjährig genutzte Landlebensraum liegt meist in unmittelbarer Nähe des Fortpflanzungsgewässers; es finden keine "Laichwanderungen" statt. |
|
Fortpflanzungsgewässer: | Ursprünglich auch Stillwasser- oder wenig durchströmte Bereiche in Fließgewässern, heute nur noch Stillgewässer: größere Gewässer in aufgelassenen Basaltsteinbrüchen, Weiher, Tümpel, Betonbecken, vereinzelt auch Gartenteiche und temporäre Flachgewässer in Kalksteinbrüchen. | |
Hauptlaichzeit: | April bis August | |
Überwinterung: | Juvenil- und Adulttiere an Land: in Steinhaufen, Gesteinsspalten und natürlichen Hohlräumen, im Erdreich, bevorzugt in Nagergängen. | |
Fressfeinde: | Im Kaulquappenstadium Fische, vermutlich auch fremdländische Krebse, Grünfrösche. | |
Hauptnahrung: | Insekten, Spinnen | |
Gefährdung: | Fischbesatz in Larvalgewässern, Verbuschung der Landlebensräume. Mehrere Populationen sind von der Amphibienkrankheit Chytridiomykose betroffen. Die meisten noch vorhandenen Populationen sind durch sehr kleine Populationsgrößen und einen hohen Isolationsgrad stark gefährdet. |
|
Besonderheiten: | Einzige Froschlurchart Mitteleuropas mit männlicher Brutfürsorge. Die Tiere verpaaren sich an Land; die brutfürsorgenden Männchen tragen die Eischnüre bis zur Schlupfreife um die Fersengelenke gewickelt mit sich herum. Für die Entwicklung der Eier sind sie auf geeignete Versteckmöglichkeiten auf vegetationsarmen, sonnenexponierten Hängen mit Lückensystemen angewiesen. Weibchen produzieren bis zu drei Gelege pro Saison mit jeweils 25—55 Eiern. Wegen der langen Fortpflanzungsperiode und der drei- bis fünfwöchigen Brutfürsorge ruft nur ein Bruchteil der adulten Männchen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Männchen können sich jedoch zu Beginn der Brutfürsorge mit weiteren Weibchen verpaaren und bis zu drei Gelege aufnehmen, die dann zeitgleich im Larvalgewässer zum Schlupf gebracht werden. Darüber hinaus können Männchen bis zu dreimal pro Saison Einfach- bzw. Mehrfachgelege aufnehmen. Ein Großteil der abgesetzten Larven überwintert obligat in tieferen Gewässern und beendet die Entwicklung erst im Folgejahr. Die Geschlechtsreife erfolgt mit 2—3 Jahren. |
|
Rote Liste Bayern: | 1: Vom Aussterben bedroht | |
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie: | Anhang IV (streng zu schützende Art) | |
Schutzprojekte mit Beteiligung von LARS-Mitgliedern: |
Artenhilfsprogramm Geburtshelferkröte des Bayerischen Landesamtes für Umwelt (seit 2004). | |
Literatur (Auswahl): | GÜNTHER, R. & SCHEIDT U. (1996): Geburtshelferkröte — Alytes obstetricans (Laurenti, 1769). — In: GÜNTHER R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. — Gustav Fischer Verlag, Jena. BÖLL, S., Hansbauer, G. (2008): Artenhilfsprogramm für die Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) in der bayerischen Rhön. — Jahrbuch Naturschutz in Hessen 12: 24—26. BÖLL, S., SCHEIDT, U. & UTHLEB, H. (2012): Alytes obstetricans — Geburtshelferkröte oder Glockenfrosch. — In: GROSSENBACHER, K. (Hrsg.): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 5/I. Froschlurche (Anura), S.75—175. — AULA-Verlag, Wiebelsheim. BÖLL, S. (2003): Zur Populationsdynamik und Verhaltensökologie einer Rhöner Freilandpopulation von Alytes o. obstetricans. — Zeitschrift für Feldherpetologie 10 (1): 97—103. |
Eier tragendes Männchen mit schlupfreifen Kaulquappen (Foto: S. Böll) |
|
Diesjähriges Jungtier (Foto: S. Böll) |
|
Lebensraum der Geburtshelferkröte: Basaltsteinbruch (Foto: S. Böll) |
|
Lebensraum der Geburtshelferkröte: aufgelassener Basaltsteinbruch (Foto: S. Böll) |
|
Lebensraum der Geburtshelferkröte: Steinbruch in der Rhön (Foto: E. Andrä) |
Textzusammenstellung: Dr. Susanne Böll und Thomas Dürst
Bild links: Laichgewässer in einem Basaltsteinbruch/Rhön (Foto: Th. Dürst)
letzte Aktualisierung: 28. August 2024