In Bayern sind 19 Amphibien- und 10 Reptilienarten heimisch. Aktuelle oder ehemalige Vorkommen weiterer Arten beruhen sicher oder sehr wahrscheinlich auf Aussetzung (Alpen-Kammmolch, Karpatenmolch, Nordamerikanische Buchstaben-Schmuckschildkröte, Kroatische Gebirgseidechse — in nachfolgender Tabelle sind ihre deutschen Namen in eckige Klammern gesetzt). Darüber hinaus können immer wieder einzelne Individuen weiterer Arten angetroffen werden, die sicher ausgesetzt oder entlaufen sind, oder deren Herkunft unklar ist; siehe auch Anm. (1) unten.
Deutscher Name |
bisheriger wissenschaftlicher Name |
neuer wissenschaftlicher Name (siehe ![]() |
Infos, Bilder, Verbreitungs- karte |
---|---|---|---|
Amphibien | |||
Schwanzlurche | |||
Feuersalamander | Salamandra salamandra | — | ![]() |
Alpensalamander | Salamandra atra | — | ![]() |
Kammmolch | Triturus cristatus | — | ![]() |
[Alpen-Kammmolch] | Triturus carnifex | — | ![]() |
Bergmolch | Triturus alpestris | Ichthyosaura alpestris | ![]() |
Teichmolch | Triturus vulgaris | Lissotriton vulgaris | ![]() |
Fadenmolch | Triturus helveticus | Lissotriton helveticus | ![]() |
[Karpatenmolch] | Triturus montadoni | Lissotriton montadoni | ![]() |
Froschlurche | |||
Gelbbauchunke | Bombina variegata | — | ![]() |
Geburtshelferkröte | Alytes obstetricans | — | ![]() |
Knoblauchkröte | Pelobates fuscus | — | ![]() |
Erdkröte | Bufo bufo | — | ![]() |
Kreuzkröte | Bufo calamita | (Epidalea calamita) | ![]() |
Wechselkröte | Bufo viridis | (Pseudepidalea viridis) | ![]() |
Laubfrosch | Hyla arborea | — | ![]() |
Grasfrosch | Rana temporaria | — | ![]() |
Moorfrosch | Rana arvalis | — | ![]() |
Springfrosch | Rana dalmatina | — | ![]() |
Kleiner Wasserfrosch auch: Kleiner Teichfrosch |
Rana lessonae | Pelophylax lessonae | ![]() |
Teichfrosch auch: Wasserfrosch |
Rana esculenta | Pelophylax esculentus | ![]() |
Seefrosch | Rana ridibunda | Pelophylax ridibundus | ![]() |
Reptilien | |||
Schildkröten | |||
Europäische Sumpfschildkröte | Emys orbicularis | — | ![]() |
[Nordamerikanische Buchstaben-Schmuckschildkröte] | Trachemys scripta | — | |
Echsen | |||
Zauneidechse | Lacerta agilis | — | ![]() |
Östliche Smaragdeidechse | Lacerta viridis | — | ![]() |
Berg- oder Waldeidechse | Zootoca vivipara | — | ![]() |
[Kroatische Gebirgseidechse] | Lacerta horvathi | Iberolacerta horvathi | ![]() |
Mauereidechse | Podarcis muralis | — | ![]() |
Blindschleiche | Anguis fragilis | — | ![]() |
Schlangen | |||
Äskulapnatter | Elaphe longissima | Zamenis longissimus | ![]() |
Ringelnatter | Natrix natrix | — | ![]() |
Schlingnatter | Coronella austriaca | — | ![]() |
Kreuzotter | Vipera berus | — | ![]() |
(1) Anmerkungen zu einzelnen Arten:
(2) Anmerkungen zur Nomenklatur:
Auf der Basis neuerer Forschungsergebnisse wurden verschiedene Änderungen in der systematischen Einordnung und damit auch der Nomenklatur einer Reihe von Amphibien- und Reptilienarten vorgeschlagen. Davon sind auch einige in Bayern heimische Arten betroffen. Oben stehende Tabelle stellt alte und neue Namen gegenüber. Während diese Vorschläge bei den (bayerischen) Echsen, Schlangen, Molchen und Fröschen weitgehend allgemein akzeptiert sind, ist die Änderung der Gattungszugehörigkeit bei den Bufo-Arten umstritten (siehe hierzu VENCES 2007 ). Deren neue Namen stehen daher in oben stehender Tabelle in Klammern.
Der Bergmolch wird von manchen Autoren in die Gattung Mesotriton gestellt (—> Mesotriton alpestris). Allerdings ist nach SCHMIDTLER (2009) der Gattungsname Ichthyosaura für den Bergmolch älter und daher gemäß den Nomenklaturregeln vorzuziehen (vgl. SCHMIDTLER, J. (2009): Ichthyosaura, der neue Gattungsname für den Bergmolch — ein Lehrbeispiel in Sachen Nomenklatur. — Zeitschrift für Feldherpetologie 16: 245—250. Laurenti-Verlag, Bielefeld 2009).
Zusammengestellt von Thomas Dürst
wissenschaftliche Beratung: Dr. Frank Glaw/Zoologische Staatssammlung München
letzte Aktualisierung: 24. Juli 2013